Verleih
Wir bieten dir top aktuelles Leihmaterial!
Du hast keine eigene Ausrüstung? Du möchtest mal einen anderen Ski testen? Lange Anreise und nicht genug Platz? Kein Problem! Wir haben top aktuelle Leihausrüstung. Wir haben für dich Ski, Skischuhe, Stöcke, Helme, Snowboards, Skitourenausrüstungen und Schneeschuhe. Dank unseres Schleifautomaten immer top präpariert und bereit für deinen Skitag.
In unserem umfangreichen Verleih Pool ist für jede Altersklasse, Größe und Fahrkönnen das passende Material vorhanden. Und das Beste: Du kannst dein Material an allen unseren Standorten (Grasgehren, Fischen und Obermaiselstein) abholen, einstellen lassen und zurück geben. So steht einer flexiblen Urlaubsplanung nichts mehr im Weg.

Leihen
statt kaufen

Verleihpreise
Standard Ski
TAGE | SKI | SET* |
1 | 20 | 23 |
2 | 40 | 44 |
3 | 55 | 64 |
4 | 70 | 82 |
5 | 85 | 99 |
… | +12 | +14 |
SET*: Ski, Stöcke, Schuhe
Premium Ski
TAGE | SKI | SET* |
1 | 26 | 29 |
2 | 50 | 55 |
3 | 71 | 80 |
4 | 92 | 105 |
5 | 110 | 126 |
… | +17 | +19 |
SET*: Ski, Stöcke, Schuhe
Kinderski bis 100
TAGE | SKI | SET* |
1 | 11 | 14 |
2 | 20 | 26 |
3 | 28 | 36 |
4 | 35 | 44 |
5 | 40 | 50 |
… | +5 | +6 |
SET*: Ski, Stöcke, Schuhe
Jugendski bis 140
TAGE | SKI | SET* |
1 | 14 | 16 |
2 | 26 | 30 |
3 | 36 | 42 |
4 | 44 | 52 |
5 | 50 | 60 |
… | +6 | +8 |
SET*: Ski, Stöcke, Schuhe
Helme
TAGE | |
1 | 4 |
2 | 7,5 |
3 | 10,5 |
4 | 13,5 |
5 | 16,5 |
… | +3 |
SET*: Ski, Stöcke, Schuhe
Langlauf (nur in Fischen und Obermaiselstein)
TAGE | KINDER* | ERWACHSENE* |
1 | 10 | 15 |
2 | 18 | 28 |
3 | 26 | 39 |
… | +8 | +11 |
SET*: Ski, Stöcke, Schuhe
Snowboard (nur in Grasgehren)
TAGE | KINDER BIS 130 CM** | ERWACHSENE** |
1 | 16 | 24 |
2 | 30 | 46 |
3 | 42 | 66 |
4 | 52 | 84 |
5 | 60 | 99 |
… | +8 | +15 |
SET**: Schuhe, Snowboard